บริการเงินฝากสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ล่าสุด (มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2569) ดังนี้
| เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ | 100 บาท | ร้อยละ 0.35 ต่อปี |
| เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ | 100,000 บาท | ร้อยละ 0.35 ต่อปี |
| เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ | 1,000,000 บาท | ร้อยละ 0.45 ต่อปี |
| เงินฝากส่วนราชการ | 100 บาท | ร้อยละ 0.25 ต่อปี |
| เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ | 50,000 บาท | ร้อยละ 0.75 ต่อปี |
| เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ | 500,000 บาท | ร้อยละ 0.85 ต่อปี |
| เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ | 1,000,000 บาท | ร้อยละ 1.15 ต่อปี |
| เงินฝากตั้งแต่ | 100 บาท | ร้อยละ 0.85 ต่อปี |
| เงินฝากตั้งแต่ | 500,000 บาท | ร้อยละ 1.15 ต่อปี |
| เงินฝากตั้งแต่ | 5,000,000 บาท | ร้อยละ 1.25 ต่อปี |
| ในกรณีฝากไม่ครบ 12 เดือน | ฝากตั้งแต่ 3-5 เดือน | รับดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี |
| (ไม่ถึง 3 เดือนไม่ได้รับดอกเบี้ย) | ฝากตั้งแต่ 6-11 เดือน | รับดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อปี |
| เงินฝากรายเดือน ตั้งแต่ | 200 – 25,000 บาท | ร้อยละ 2.00 ต่อปี |
| ** ปิดบัญชีก่อนครบกำหนด จะได้ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราของเงินฝากออมทรัพย์ขั้นต่ำ | ||
